nabízených služeb, platný od 1. 5. 2023
HODINOVÉ SAZBY |
|||||||||
SAZ 1° SW a HW práce
|
545,- (659,- vč. DPH)/1 hod |
||||||||
SAZ 2° SW práce - specializované
|
655,- (793,- vč. DPH) /1hod. | ||||||||
SAZ 3° SW práce programování
|
980,- (1 185,- vč. DPH) /1hod. | ||||||||
první hodinu účtujeme celou, dále po ½ hodiny | |||||||||
zákazníkům s měsíčním paušálem účtujeme SAZ 2° se slevou 10% | |||||||||
Při návrhu řešení v místě instalace, vždy účtujeme cestovné a čas strávený s návrhem či cenovou nabídkou, tato částka bude následně odečtena při realizaci zakázky. |
|||||||||
CESTOVNÉ |
|||||||||
Osobní automobil |
8,- (9,68 vč. DPH) /1 KM |
||||||||
Dodávka / montážní vozdilo | 12,- (14,52 vč. DPH) / 1 KM | ||||||||
osobní automobil, okolí 50 KM - účtujeme pouze čas technika strávený na cestě | |||||||||
osobní automobil - při delších vzdálenostech účtujeme čas technika + ujeté KM, obousměrně | |||||||||
cestovné dodávkou / montážním vozidlem - účtujeme vždy čas technika + ujeté KM, obousměrně | |||||||||
zákazníkům s měsíčním paušálem účtujeme cestovné individuálně | |||||||||
SVÁŘENÍ OPTICKÝCH VLÁKEN |
|||||||||
Dle počtu svárů | |||||||||
|
|||||||||
* ceny nezahrnují cestovné a managment kabeláže | |||||||||
OSTATNÍ |
|||||||||
instalace (reinstalace) OS, instal. běž. aplik, aktualizace, optimalizace | 985,- (1198 vč. DPH) | ||||||||
sestavení PC + instalace OS, instal. běž. aplik, aktualizace, testování (neúčtujeme v případě akčních a námi doporučených PC) |
1310,- (1 585,- vč DPH) | ||||||||
vyčištění PC, odvirování, nastavení | od 985,- (992,- vč. DPH) | ||||||||
diagnostika závady (min. účtovaná částka) | od 275,- (333,- vč. DPH) | ||||||||
obnova dat z poškozených medií | od 2000,- (2 420,- vč. DPH) | ||||||||
Všechny uvedené ceny jsou informativní, vyhrazujeme si právo na slevu, dle vlastního uvážení. | |||||||||
Jsme ochotni poskytnou slevu studentům, neplátcům DPH a zákazníkům, kteří nás zaujmou. | |||||||||
MĚSÍČNÍ PAUŠÁLY |
|||||||||
Správa sítě typ - Spolupráce JISTOTA | 1 500,- (1 815,- vč DPH) | ||||||||
Správa sítě typ - Správa sítě SÍŤ POD DOHLEDEM | 2 500,- (3 025,- vč DPH) | ||||||||
Správa sítě typ - IT správa MAXIMUM | 3 500,- (4 325,- vč DPH) | ||||||||
Správa sítě typ - INDIVIDUAL | od 5 000,- (6 050,- vč. DPH) | ||||||||
Pro více informací nás prosím kontaktujte. |